DFI - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PGECA508 | ASTRONOMIA E COSMOLOGIA PARA ENSINO EM CIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE | 60h | 3N1234 | |
2023.1 | ||||
PGECA508 | ASTRONOMIA E COSMOLOGIA PARA ENSINO EM CIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE | 60h | 5N1234 | |
2022.1 | ||||
PGECA508 | ASTRONOMIA E COSMOLOGIA PARA ENSINO EM CIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE | 60h | 5N1234 | |
2021.2 | ||||
PGECA515 | A FÍSICA SEUS FUNDAMENTOS, SEU MÉTODO E SUA FILOSOFIA | 60h | 5N1234 | |
2021.1 | ||||
PGECA508 | ASTRONOMIA E COSMOLOGIA PARA ENSINO EM CIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE | 60h | 4T3456 | |
PGECA513 | EDUCAÇÃO DO CAMPO | 60h | 3N2345 | |
2020.2 | ||||
PGECA511 | PROJETOS DE LABORATÓRIO EM CIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE | 60h | 6T3456 | |
2019.2 | ||||
PGECA511 | PROJETOS DE LABORATÓRIO EM CIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE | 60h | 3T3456 | |
2019.1 | ||||
PGECA508 | ASTRONOMIA E COSMOLOGIA PARA ENSINO EM CIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE | 60h | 3T3456 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.55
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
08/10/2024 16:09