DNU - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PSA514 | ASPECTOS MOLECULARES DA OBESIDADE E DIABETES | 30h | 4T23 | |
| 2025.1 | ||||
| PNS508 | REGULAÇÃO HORMONAL E NUTRICIONAL DO METABOLISMO | 45h | - | |
| 2023.2 | ||||
| PNS508 | REGULAÇÃO HORMONAL E NUTRICIONAL DO METABOLISMO | 45h | 3M345 | |
| 2021.2 | ||||
| PNS508 | REGULAÇÃO HORMONAL E NUTRICIONAL DO METABOLISMO | 45h | 4M345 | |
| 2020.2 | ||||
| PNS508 | REGULAÇÃO HORMONAL E NUTRICIONAL DO METABOLISMO | 45h | 4M345 | |
| 2019.2 | ||||
| PNS508 | REGULAÇÃO HORMONAL E NUTRICIONAL DO METABOLISMO | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| PNS519 | LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS | 30h | - | |
| PNS504 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE PESQUISA EM NUTRIÇÃO E SAÚDE | 30h | - | |
| 2018.2 | ||||
| PNS507 | INFORMÁTICA APLICADA À PESQUISA E PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | - | |
| PNS502 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 30h | - | |
| PNS508 | REGULAÇÃO HORMONAL E NUTRICIONAL DO METABOLISMO | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| PNS508 | REGULAÇÃO HORMONAL E NUTRICIONAL DO METABOLISMO | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.ufla.br.srv4inst1
- v20260324
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
30/03/2026 07:12