DQM - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE MATERIAIS
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PGQM024 | FENÔMENOS DE TRANSPORTES | 60h | 2M2345 | |
| 2025.2 | ||||
| PGQM025 | ENGENHARIA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS | 45h | 6M123 | |
| PGALI529 | FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL APLICADA | 45h | 4M123 | |
| 2025.1 | ||||
| PGALI503 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 60h | 6T3456 | |
| PGQM024 | FENÔMENOS DE TRANSPORTES | 60h | 2M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| PGALI529 | FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL APLICADA | 45h | 6M345 | |
| 2023.2 | ||||
| PGALI504 | FENÔMENO DE TRANSPORTE II | 60h | 4T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| PGALI503 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 60h | 5M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.ufla.br.srv4inst1
- v20260227
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
17/03/2026 08:05