DQM - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE MATERIAIS
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PIDQM73-2025 | Aplicação de ondas eletromagnéticas no combate ao nematoides do gênero Meloidogyne spp. em solos agrícolas | Engenharia Química | ||
| 2024 | ||||
| PIDEG21-2024 | Avaliação experimental e numérica do efeito da umidade do café na fluidodinâmica durante a secagem em secadores rotatórios | Operações de Separação e Mistura | ||
| PIDQM269-2024 | ESTUDO EXPERIMENTAL E NUMÉRICO NO DESENVOLVIMENTO DE UM SECADOR POR TAMBOR ROTATIVO CONVECTIVO ASSISTIDO POR MICRO-ONDAS NA SECAGEM DE SEMENTES | Operações de Separação e Mistura | ||
| PVDCA271-2024 | Secagem de alimentos pretratados por plasma frio | Armazenamento de Alimentos | ||
| PIDQM302-2024 | ESTUDO DA CARACTERIZAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE CASCALHOS DE PERFURAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS DA INDÚSTRIA CIVIL | Operações de Separação e Mistura | ||
| 2022 | ||||
| PIDEG161-2022 | Estudo numérico da distribuição dos campos eletromagnéticos e térmicos em cavidades micro-ondas aplicadas na secagem de diferentes tipos de materiais | Operações de Separação e Mistura | ||
| PIDEG162-2022 | Estudo experimental da secagem micro-ondas de cafés especiais em tambor rotativo | Operações de Separação e Mistura | ||
| PIDEG316-2022 | Construção de geometrias 3D em software CAD para fins de engenharia | Operações de Separação e Mistura | ||
| 2019 | ||||
| PIDEG56-2019 | ESTUDO DA HIDRODESOXIGENAÇÃO DE MOLÉCULAS MODELO REPRESENTATIVAS DO BIO-ÓLEO PROVENIENTE DA PIRÓLISE DA BIOMASSA USANDO CATALISADORES DO TIPO FOSFETO DE NÍQUEL E FOSFETOS BIMETÁLICOS | Reatores Químicos | ||
| PVDCA68-2019 | Uso de fluidodinâmica computacional em processos na indústria de alimentos | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| PVDCA186-2019 | USO DE PALATINOSE NA OBTENÇÃO DE BANANAS SECAS PREVIAMENTE OSMODESIDRATADAS POR DIFERENTES PROCESSOS | Armazenamento de Alimentos | ||
| PVDCA337-2019 | Simulação Computacional de transferência de momentum e calor em um Túnel de Congelamento | Armazenamento de Alimentos | ||
| 2018 | ||||
| PIDEG76-2018 | Aplicação das técnicas de fluidodinâmica computacional (CFD) para mapeamento do aquecimento micro-ondas e scale-up de processos | Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química | ||
| PIDEG166-2018 | Utilização da fluidodinâmica computacional (CFD) na otimização de geometrias de hidrociclones não-convencionais | Operações de Separação e Mistura | ||
| PIDEG357-2018 | Estudo experimental e de simulação do aquecimento, secagem e torrefação de café gourmet via micro-ondas | Operações de Separação e Mistura | ||
| PVDCA458-2018 | Secagem híbrida (microondas convectivo e microondas a vácuo) de morango enriquecido com palatinose | Armazenamento de Alimentos | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.ufla.br.srv4inst1
- v20260324
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
24/03/2026 11:06