DCA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DOS ALIMENTOS
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PCA536 | ANALISE SENSORIAL | 60h | 5T3456 | |
| 2025.1 | ||||
| PCA536 | ANALISE SENSORIAL | 60h | 2T3456 | |
| 2024.1 | ||||
| PCA536 | ANALISE SENSORIAL | 60h | 2T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| PCA536 | ANALISE SENSORIAL | 60h | 2T3456 | |
| 2022.1 | ||||
| PCA536 | ANALISE SENSORIAL | 60h | 2T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| PCA536 | ANALISE SENSORIAL | 60h | 2T3456 | |
| 2020.1 | ||||
| PCA536 | ANALISE SENSORIAL | 60h | 2T3456 | |
| 2019.1 | ||||
| PCA536 | ANALISE SENSORIAL | 60h | 2T3456 | |
| 2018.2 | ||||
| PCA518 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 30h | - | |
| 2018.1 | ||||
| PCA536 | ANALISE SENSORIAL | 60h | 2T3456 | |
| 2017.2 | ||||
| PEB522 | ANÁLISE MULTISSENSORIAL | 45h | 4T345 | |
| PCA518 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 30h | 7N23 | |
| 2016.2 | ||||
| PEB522 | ANÁLISE MULTISSENSORIAL | 45h | 4T345 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v20260227
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
12/03/2026 05:09