DZO - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PGTPA504 | CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE QUALIDADE EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 45h | - | |
| 2025.2 | ||||
| PGTPA518 | ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO PARA NÃO RUMINANTES | 45h | - | |
| 2025.1 | ||||
| PGTPA504 | CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE QUALIDADE EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 45h | - | |
| 2024.1 | ||||
| PGTPA504 | CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE QUALIDADE EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 45h | - | |
| 2023.1 | ||||
| PGTPA504 | CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE QUALIDADE EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 45h | - | |
| 2022.1 | ||||
| PGTPA504 | CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE QUALIDADE EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 45h | - | |
| 2021.1 | ||||
| PZO539 | CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE QUALIDADE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| PZO539 | CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE QUALIDADE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 60h | - | |
| PGTPA504 | CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE QUALIDADE EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PZO523 | ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS I | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| PZO523 | ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS I | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v20260317
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
19/03/2026 14:32