DAG - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PAG590 | CITRICULTURA | 60h | 3T3456 | |
PAG579 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 60h | 4T3456 | |
2023.2 | ||||
PAG590 | CITRICULTURA | 60h | 3T3456 | |
PAG579 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 60h | 4T3456 | |
PAG808 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FRUTICULTURA II | 60h | 4M2345 | |
2022.1 | ||||
PAG590 | CITRICULTURA | 60h | 3T3456 | |
2021.2 | ||||
PAG579 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 60h | 4T3456 | |
2021.1 | ||||
PAG590 | CITRICULTURA | 60h | 2T3456 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.55
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
06/10/2024 19:25