DAG - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| PVDAG116-2024 | AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DE FRUTAS IN NATURA, PRODUTOS E SUBPRODUTOS PROCESSADOS ARTESANALMENTE | Ciência de Alimentos | ||
| 2022 | ||||
| PIDAG51-2022 | Seleção de cultivares e aprimoramento de novas técnicas de manejo cultural para fruticultura no Sul de Minas Gerais | Manejo e Tratos Culturais | ||
| 2021 | ||||
| PVDAG43-2021 | Crescimento inicial de tangerineira Ponkan em diferentes porta-enxertos no Sul de Minas Gerais | Manejo e Tratos Culturais | ||
| PIDAG118-2021 | USO DE TÉCNICAS DE AGRICULTURA DE PRECISÃO NO MANEJO DE CULTURAS ANUAIS E PERENES | Fitotecnia | ||
| 2020 | ||||
| PVDAG39-2020 | Produção sustentável de pitaia: a biotecnologia como ferramenta para caracterização de cultivares e indução de estresse abiótico. | Manejo e Tratos Culturais | ||
| 2019 | ||||
| PVDAG14-2019 | ALTERNATIVAS DE MANEJO NA FENOLOGIA VEGETATIVA E REPRODUTIVA DA PITAIA VISANDO MAIOR INDICE DE PEGAMENTO DE FRUTOS | Manejo e Tratos Culturais | ||
| PVDAG445-2019 | Manejo cultural e melhoramento genético de fruteiras de clima temperado e subtropical em regiões de inverno ameno | Manejo e Tratos Culturais | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.69
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
01/11/2025 01:33