DAT - DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.2 | ||||
| PEB505 | ELETRÔNICA DE PAPEL | 45h | 2T345 | |
| 2018.2 | ||||
| PEB505 | ELETRÔNICA DE PAPEL | 45h | 2T345 | |
| 2017.2 | ||||
| PEB505 | ELETRÔNICA DE PAPEL | 45h | 2T345 | |
| PEG508 | INSTRUMENTAÇÃO E ANÁLISE DE SINAIS | 60h | 3T45 4T56 | |
| 2017.1 | ||||
| PEG836 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA AGRÍCOLA II | 60h | 5M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| PEB505 | ELETRÔNICA DE PAPEL | 45h | 2T345 | |
| PEG508 | INSTRUMENTAÇÃO E ANÁLISE DE SINAIS | 60h | 5M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.srv3inst1
- v20260610
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
18/06/2026 01:53