DAT - DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE PNEU NO ISOLAMENTO TÉRMICO DE EDIFICAÇÕES | Materiais Não-Metálicos | |||
| PIDEA313-2024 | Estudo Técnico e Acadêmico de Áreas Classificadas em Armazenagem e Processamento de Grãos Agrícolas: Foco na Presença de Poeira | Pré-Processamento de Produtos Agrícolas | ||
| 2019 | ||||
| PVDEA134-2019 | Desenvolvimento de metodologia de visão artificial para avaliar a maturação de frutos do café | Engenharia Agrícola | ||
| 2018 | ||||
| PVDEG9-2018 | APROVEITAMENTO DO EFEITO PELTIER NA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE FONTES DE CALOR E FRIO | Instrumentação Eletrônica | ||
| PIDEG209-2018 | AVALIAÇÃO DO USO DE MADEIRA ROLIÇA DE EUCALYPTUS DE BAIXO VALOR DE MERCADO EM SISTEMAS LEVES DE CONSTRUÇÃO EM MADEIRA | Processos Construtivos | ||
| PIDEG281-2018 | AVALIAÇÃO DO USO DE MADEIRA ROLIÇA DE EUCALYPTUS DE BAIXO VALOR DE MERCADO EM SISTEMAS LEVES DE CONSTRUÇÃO EM MADEIRA | Processos Construtivos | ||
| 2017 | ||||
| PIDEG477-2017 | APROVEITAMENTO DO EFEITO PELTIER NA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE FONTES DE CALOR E FRIO | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
| 2016 | ||||
| PIDEG6-2016 | Compósitos Cimentícios Produzidos Com Resíduos Lignocelulósicos | Engenharia de Construções Rurais | ||
| PIDEG221-2016 | Uso do Speckle Laser na detecção e análise de poeira depositada | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
| PIDEG476-2016 | APROVEITAMENTO DO EFEITO PELTIER NA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE FONTES DE CALOR E FRIO | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
| 2015 | ||||
| PVDEG53-2015 | Transformação em gesso dos resíduos da lavagem de gases resultantes da queima de penus | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação | ||
| PVDEG831-2015 | Desenvolvimento de Sistema de Medição Virtual para Análise e Detecção de Faltas em Motores de Indução Acionados por Inversores de Frequência | Eletrônica Industrial | ||
| 2013 | ||||
| MGPRP2713-2013 | Eficiência Energética de Unidades de Bombeamento com Inversores de Frequência e Redução do Consumo de Energia Elétrica | Engenharia Agrícola | ||
| 2011 | ||||
| MGPRP2079-2011 | A Utilização da Tecnologia de Comunicação sem Fio Zigbee em conjunto com Controlador Lógico Programável na Automação de Irrigação por Pivô Central, em Tempo Real. | Engenharias | ||
| MGPRP2111-2011 | ESTUDO DAS SEMENTES DE SOJA (Glycine max (L) Merr.) NÃO-TRANSGÊNICA E OGM-T(ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO-TRANSGÊNICO): POR SPECKLE DINÂMICO E DO ALGORITMO DO MOMENTO DE INÉRCIA. | Engenharias | ||
| MGPRP2396-2011 | Avalição acústica de ambientes revestido com madeira de reconstituição | Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação | ||
| 2010 | ||||
| MGPRP1718-2010 | Inteligência Computacional Aplicada na Identificação de Sistemas Dinâmicos Não-Lineares | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | ||
| MGPRP1803-2010 | Desenvolvimento de protótipo para análise de água na folha do café por meio do biospeckle laser | Engenharia Agrícola | ||
| MGPRP1846-2010 | Processamento de Sinais e Inteligência Computacional Aplicados ao Monitoramento da Qualidade de Energia Elétrica | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | ||
| 2009 | ||||
| MGPRP1248-2009 | Eficácia do Inversor de Freqüência de um Pivô Central Sob Diferentes Estratégias de Controle da Rotação da Bomba. | Irrigação e Drenagem | ||
| MGPRP1578-2009 | Estudo e implantação participativa de tecnologias agroecológicas e permaculturais na agricultura familiar através da extensão unversitária em Carrancas/MG | Ciências Agrárias | ||
| 2008 | ||||
| MGPRP1122-2008 | Novas perspectivas para avaliação e melhoria do desempenho de sistemas de irrigação através da coleta automatizada de dados. CAG-1607/06 | Engenharia de Água e Solo | ||
| 2007 | ||||
| MGPRP1013-2007 | Análise de imagens para caracterização de materiais biológicos | Engenharia Agrícola | ||
| MGPRP1014-2007 | Análise de imagem no monitoramento de parâmetros relacionados ao menejo da irrigação do cafeeiro | Engenharia Agrícola | ||
| MGPRP1019-2007 | Desenvolvimento da técnica do biospeckle laser - Apoio de Prof.(Pesq.) Visitante Financiamento ICTP Trieste | Engenharia Agrícola | ||
| MGPRP1021-2007 | Marcadores em frequência de variáveis em biospeckle laser de material biológico por meio da transformada de wavelets | Engenharia Agrícola | ||
| MGPRP1046-2007 | Hardware Evolucionário: Desenvolvimento e Implementação da Evolução Autônoma de Circuitos Digitais em FPGA | Ciência da Computação | ||
| 2006 | ||||
| MGPRP830-2006 | Viabilidade de conjunto motor de inducao e bomba centrifuga como turbina e gerador, para pequenos aproveitamentos de potencial hidrico | Engenharia Agrícola | ||
| MGPRP832-2006 | Análise de resposta em freqüência do biospeckle laser | Instrumentação Específica de Uso Geral em Física | ||
| MGPRP833-2006 | Filtros Butterworth Aplicados ao Tratamento de Imagens do Biospeckle em Sêmen Congelado | Instrumentação Específica de Uso Geral em Física | ||
| MGPRP837-2006 | AVALIAÇÃO DE SÊMEN CONGELADO DA ESPÉCIE BOVINA ATRAVÉS DA TÉCNICA DO BIOSPECKLE | Instrumentação Específica de Uso Geral em Física | ||
| MGPRP916-2006 | Sensibilidade e aplicabilidade da tecnica de Moiré em objetos agropecuários | Bioengenharia | ||
| 2005 | ||||
| MGPRP690-2005 | Manejo da irrigação da cultura do gladíolo (Gladiolus x grandiflorum) | Engenharia Agrícola | ||
| MGPRP703-2005 | Análise do biospeckle laser na diferenciação de tecidos vivos e mortos em sementes | Metrologia, Técnicas Gerais de Laboratório, Sistema de Instrumentação | ||
| MGPRP714-2005 | Avaliação Da Qualidade De Sêmen Através Do Biospeckle Laser | Instrumentação Específica de Uso Geral em Física | ||
| MGPRP716-2005 | Desenvolvimento De Software e Hardware Para Estudo Do Biospeckle Laser Em Máquinas E Em Material Biológico | Instrumentação Específica de Uso Geral em Física | ||
| MGPRP718-2005 | Utilização do Laser no Estudo da Interação Dinâmica de Interferência da Água em Tecido Vivo e Tecido Morto de Sementes | Ótica | ||
| MGPRP731-2005 | Avaliação e adoção do uso da automação por produtores de leite | Engenharia Agrícola | ||
| MGPRP733-2005 | METROLOGIA SPECKLE E MOIRÉ GEOMÉTRICO APLICADOS A ESTUDOS PERFILOMÉTRICOS DE COMPONENTES MECÂNICOS | Engenharia Agrícola | ||
| 2004 | ||||
| MGPRP574-2004 | GASEIFICAÇÃO DE MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA EM PEQUENA ESCALA | Energia de Biomassa Florestal | ||
| MGPRP609-2004 | Utilização do laser (biospeckle) para avaliação de ejaculados in natura de reprodutores ovinos. | Fisiopatologia da Reprodução Animal | ||
| 2003 | ||||
| MGPRP227-2003 | Utilização do laser na avaliação da qualidade e tratamento de sementes de espécies de importância econômica. | Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação | ||
| MGPRP269-2003 | Relação Umidade versus Momento de Inércia | Física | ||
| MGPRP270-2003 | Interação da Luz Laser com Matéria Biológica - Semente | Física | ||
| MGPRP271-2003 | Efeito do Laser em Diferentes Sementes | Física | ||
| MGPRP272-2003 | Utilização do laser na diferenciação de sementes vivas e mortas. | Física | ||
| MGPRP308-2003 | Manejo de irrigação de cafeeiros. | Irrigação e Drenagem | ||
| 0 | ||||
| PROTOCOLO PARA ENSAIOS DE ABSORÇÃO TÉRMICA DE COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS. | Energia de Biomassa Florestal | |||
| UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA SIDERURGIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL | Materiais e Componentes de Construção | |||
| Estudo Acadêmico, Técnico e Jurídico Relativos aos Processos de Trabalho da Receita Federal do Brasil | Política e Planejamento Governamentais | |||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.inst1
- v20260423
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
15/05/2026 04:37