DZO - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PTPA001 | NUTRIÇÃO AVANÇADA DE POEDEIRAS COMERCIAIS E FRANGOS DE CORTE | 45h | 6M123 | |
| 2025.1 | ||||
| PZO820 | METABOLISMO DE VITAMINAS | 60h | - | |
| 2024.2 | ||||
| PTPA001 | NUTRIÇÃO AVANÇADA DE POEDEIRAS COMERCIAIS E FRANGOS DE CORTE | 45h | 5N123 | |
| PZO502 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 60h | 5M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| PZO820 | METABOLISMO DE VITAMINAS | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| PZO502 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| PZO820 | METABOLISMO DE VITAMINAS | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| PZO502 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 60h | 4M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| PZO820 | METABOLISMO DE VITAMINAS | 60h | 4M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| PZO502 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 60h | 5T2345 | |
| 2021.1 | ||||
| PZO820 | METABOLISMO DE VITAMINAS | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| PZO502 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PZO502 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| PZO820 | METABOLISMO DE VITAMINAS | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| PZO502 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| PZO820 | METABOLISMO DE VITAMINAS | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| PZO502 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| PZO502 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 60h | 4M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v4.0.295.72.2
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
12/12/2025 14:41