DCA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DOS ALIMENTOS
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| PIDCA47-2023 | Produção, purificação e aplicação de L-asparaginase de Aspergillus caespitosus como ativo em microcápsulas | Engenharia de Alimentos | ||
| PIDCA314-2023 | Desenvolvimento de matrizes cromatográficas para a purificação de b-glicosidase de Aspergilluscaespitosus seguido de encapsulação | Engenharia de Alimentos | ||
| 2022 | ||||
| PIDEG279-2022 | Secagem de extrato aquoso de café em leito de espuma assistida por infravermelho: análise energética e modelagem matemática por modelos teóricos e neurais | Operações de Separação e Mistura | ||
| PIDCA354-2022 | Produção de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata Miller) em pó por spray drying | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| 2021 | ||||
| PIDCA273-2021 | Obtenção de pó da polpa de jabuticaba por secagem híbrida em camada de espuma | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| 2019 | ||||
| PIDCA406-2019 | AVALIAÇÃO DA SECAGEM DO ABACATE EM LEITO DE ESPUMA | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| PIDCA407-2019 | Comportamento termodinâmico da mucilagem de ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Miller) liofilizada | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| 2018 | ||||
| PVDCA224-2018 | Diferentes tratamentos osmóticos para incorporação de palatinose em fatias de maçãs | Armazenamento de Alimentos | ||
| 2017 | ||||
| PIDQI58-2017 | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE EXTRATOS DA CASACA DE MORANGO E JABOTICABA COMO COAGULANTE NATURAL PARA EFLUENTE DA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS | Polímeros e Colóides | ||
| PIDEG226-2017 | Aplicação do método de secagem em camada de espuma (Foam mat) visando o aproveitamento de resíduos alimentícios | Operações de Separação e Mistura | ||
| PIDQI231-2017 | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE EXTRATOS DE CASCA DE BANANA COMO COAGULANTE NATURAL PARA EFLUENTE DA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS | Química dos Produtos Naturais | ||
| PIDCA676-2017 | Isotermas de sorção de água obtidas de produtos alimentícios em pó por diversos processos de secagem | Engenharia Química | ||
| PVDCA841-2017 | Desenvolvimento de adsorventes supermacroporosos para a purificação de proteínas de mucilagem de ora-pro-nóbis (Pereskia Aculeata Miller) por cromatografia de afinidade e de interação hidrofóbica | Processos Industriais de Engenharia Química | ||
| 2016 | ||||
| PIDCA330-2016 | SECAGEM DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA CERVEJEIRA EM CICLONE | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| PIDCA357-2016 | Secagem em Camada de Espuma | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| PVDCA425-2016 | Desenvolvimento de nanobiopolímeros de isolado proteico de soro de leite e nanopartícula de lignina incorporados com quercetina | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| 2015 | ||||
| PIDCA131-2015 | DESENVOLVIMENTO DE SUCOS DE FRUTAS FUNCIONAIS ELABORADOS COM FRUTAS DO CERRADO | Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal | ||
| PVDCA221-2015 | EXTRATOS VEGETAIS DESIDRATADOS UTILIZANDO SECAGEM POR ATOMIZAÇÃO | Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal | ||
| 0 | ||||
| Secagem convectiva de caquis inteiros - Análise de parâmetros de processo e de qualidade | Armazenamento de Alimentos | |||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v4.0.295.72.2
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
13/12/2025 00:48