DNU - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| PVDNU52-2023 | EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE SUCO DE BETERRABA SOBRE O DESEMPENHO FÍSICO DE SUJEITOS FISICAMENTE ATIVOS | Dietética | ||
| 2022 | ||||
| PVDNU296-2022 | EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE NITRATO SOBRE ASPECTOS FISIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS E DE DESEMPENHO FÍSICO EM MULHERES PRATICANTES DE EXERCÍCIO RESISTIDO | Dietética | ||
| 2021 | ||||
| PVDNU34-2021 | AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO NUTRICIONAL DE PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS | Análise Nutricional de População | ||
| PVDNU325-2021 | Comparação do consumo alimentar de praticantes de musculação onívoros versus vegetarianos e veganos | Dietética | ||
| 2019 | ||||
| PVDNU75-2019 | EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO De GENGIBRE SOBRE O DESEMPENHO EM PARÂMETROS NEUROMUSCULARES | Dietética | ||
| PVDEF361-2019 | SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E AS RESPOSTAS A DISTINTOS PROGRAMAS DE ATIVIDADE FISICA | Desnutrição e Desenvolvimento Fisiológico | ||
| 2018 | ||||
| PIDNU161-2018 | AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR E DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE UNIVERSITÁRIOS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO | Nutrição | ||
| PVDNU233-2018 | COMPOSIÇÃO CORPORAL E CONSUMO ALIMENTAR DE ATLETAS AMADORES PRATICANTES DE ESPORTE DE LUTA SUBMETIDOS À AÇÕES DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL | Dietética | ||
| PVDNU286-2018 | EFEITOS METABÓLICOS E NA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE INDIVÍDUOS SUBMETIDOS AO JEJUM INTERMITENTE OU RESTRIÇÃO CALÓRICA CONTÍNUA | Dietética | ||
| PVDNU335-2018 | EFEITOS PSICOBIOLÓGICOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA | Dietética | ||
| 2017 | ||||
| PIDNU225-2017 | INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO SOB A PERCEPÇÃO SENSORIAL | Nutrição | ||
| PIDNU350-2017 | Análise comparativa nas ações de cápsulas de Zinziber oficinale comparadas à cafeína no tempo de fadiga e recuperação pós esforço em atletas de alto rendimento | Nutrição | ||
| PIDNU513-2017 | AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO TAMANHO DAS PORÇÕES DE ALIMENTOS PROTEICOS | Dietética | ||
| PIDNU696-2017 | ALTERAÇÕES DOS NÍVEIS DE HIDRATAÇÃO DE ATLETAS DA EQUIPE DE GINÁSTICA AERÓBICA | Nutrição | ||
| PIDNU730-2017 | ESTADO NUTRICIONAL E PERCEPÇÃO CORPORAL DE PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO DE UM MUNICÍPIO DO SUL DE MINAS GERAIS | Análise Nutricional de População | ||
| 2016 | ||||
| PIDNU428-2016 | ESTADO NUTRICIONAL DE GINASTAS AERÓBICOS DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO SUL DE MINAS GERAIS | Análise Nutricional de População | ||
| PIDNU615-2016 | TRIAGEM FITOQUÍMICA E POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE Zinziber officinaleadquirido no comércio local de Lavras-MG | Análise Nutricional de População | ||
| PIDNU669-2016 | AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE NUTRIÇÃO BÁSICA E APLICADA AO ESPORTE DE UNIVERSITÁRIOS | Análise Nutricional de População | ||
| PIDNU830-2016 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO | Análise Nutricional de População | ||
| 2014 | ||||
| PVDEF104-2014 | LIMIAR GLICEMICO E LIMIAR ELETROMIOGRAFICO NO EXERCICIO RESISTIDO | Educação Física | ||
| MGPRP3063-2014 | Obtenção, caracterização e uso da farinha de tamarindo (Tamarindus indicaL.) na alimentação humana | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| MGPRP3108-2014 | ADEQUAÇÃO DA ROTULAGEM DE SUPLEMENTOS ESPORTIVOS COMERCIALIZADOS NO BRASIL | |||
| MGPRP3109-2014 | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DA CASTANHA DO BRASIL SUBMETIDA A DIFERENTES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO | |||
| MGPRP3110-2014 | PERFIL NUTRICIONAL E HIDRATAÇÃO DE JOGADORES DE RUGBY | |||
| MGPRP3113-2014 | AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE MACRONUTRIENTES, MINERAIS E VITAMINAS EM ATLETAS | |||
| MGPRP3114-2014 | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO DO FRUTO GOJI BERRY DESIDRATADO | |||
| MGPRP3115-2014 | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE SUCO DE LARANJA COM CENOURA SUBMETIDO A DIFERENTES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO | |||
| 2013 | ||||
| MGPRP2742-2013 | Caracterização química e físico-química de grãos de chia (Salvia hispanica L. ) in natura e pós maceração | Ciências Agrárias | ||
| MGPRP2843-2013 | Ensaio tecnológico, sensorial e nutricional de especiarias visando reduzir cloreto de sódio e agregar potencial antioxidante em produtos alimentícios | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| MGPRP2853-2013 | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL DE FRUTAS DESIDRATADAS | |||
| MGPRP2854-2013 | COMPOSIÇÃO CORPORAL E CONSUMO ALIMENTAR DE ATLETAS AMADORES PRATICANTES DE LUTAS SUBMETIDOS À AÇÕES DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| MGPRP2855-2013 | EFEITO DO TEMPO E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM SOBRE A ATIVIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL DE SEMENTES DE CHIA (SALVIA HISPANICA, L.) | |||
| MGPRP2910-2013 | Caracterização química e nutricional de hortaliças do gênero Pereskia | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| 2012 | ||||
| MGPRP2464-2012 | Efeito do tempo de maceração na redução da viscosidade e na retenção de nutrientes e alcalóides das folhas de ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Mill.). | Ciências Agrárias | ||
| MGPRP2485-2012 | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E TOXICIDADE DA POLPA, SEMENTE E CASCA DO TAMARINDO (Tamarindus indica L.) | Ciências Agrárias | ||
| 2011 | ||||
| MGPRP2025-2011 | Programa de orientação para manipuladores de alimentos de instituições asilares em Lavras - MG: ações visando segurança alimentar e promoção da saúde. | Ciências da Saúde | ||
| MGPRP2026-2011 | Promoção da saúde por meio da alimentação, nutrição e atividade física | Ciências da Saúde | ||
| MGPRP2027-2011 | Qualidade microbiológica de morango orgânico tratado com própolis e óleos essenciais. | Ciências Biológicas | ||
| MGPRP2181-2011 | Avaliação sobre os Hábitos alimentares e condutas de saúde de pilotos de MotoCross e Enduro participantes de campeonatos realizados em Minas Gerais | Ciências da Saúde | ||
| MGPRP2260-2011 | Efeito do tempo e temperatura no processamento da linhaça como alimento funcional | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| MGPRP2264-2011 | AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE RUMEX ACETOSA L. | Ciências Agrárias | ||
| MGPRP2265-2011 | AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE SUCOS FRUTAS E HORTALIÇAS | Bioquímica da Nutrição | ||
| MGPRP2274-2011 | Ensaio tecnológico sensorial e nutricional de barras alimentícias no sabor salgado a base de ingredientes funcionais utilizando diferentes agentes ligantes | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| MGPRP2280-2011 | Maceração de sementes de linhaça (Linum usitatissimum L) na concentração de ácidos graxos ômega-3 | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| MGPRP2284-2011 | Resíduo da extração do azeite de oliva: caracterização química, in vivo e sensorial visando o consumo humano | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| MGPRP2420-2011 | Efeito do armazenamento e tempo de infusão sobre a atividade antioxidante de chás preto e verde | Bioquímica da Nutrição | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.ufla.br.srv4inst1
- v20260324
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
26/03/2026 17:42