DCA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DOS ALIMENTOS
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PIDCA308-2025 | DESENVOLVIMENTO DE COLD BREW E ICED COFFEE PARA GERAÇÃO Z | Ciência de Alimentos | ||
| 2024 | ||||
| PIDFI219-2024 | Sistema de Detecção de Impurezas em Café Torrado e Moído por Refletância Difusa e Aprendizado de Máquina. | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
| 2023 | ||||
| PIDCA233-2023 | Mapeamento do índice de infestação de broca-do-café (Hypothenemus hampei) em café cru em âmbito nacional | Ciência de Alimentos | ||
| 2022 | ||||
| PVDCA48-2022 | Vida útil de cafés torrados e armazenados em diferentes embalagens | Química, Física, Fisico-Química e Bioquímica dos Alim. e das Mat-Primas Alimentares | ||
| PVDCA62-2022 | Elaboração das cartilhas sobre Legislação de alimentos | Padrões, Legislação e Fiscalização de Alimentos | ||
| PIDCA121-2022 | Efeitos da broca (Hypothenemus hampei) sobre a qualidade de grãos de café arábica torrados | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| PIDCA218-2022 | APRIMORAMENTO DE TÉCNICAS SENSORIAIS DESCRITIVAS | Avaliação e Controle de Qualidade de Alimentos | ||
| 2020 | ||||
| PIDCA198-2020 | A UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO KAIZEN: ESTUDO DE MÚLTIPLOS CASOS EM INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE | Padrões, Legislação e Fiscalização de Alimentos | ||
| 2019 | ||||
| PIDCA322-2019 | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS COMESTÍVEIS NA PRESERVAÇÃO DE QUEIJOS COM FORMAÇÃO DE GÁS | Embalagens de Produtos Alimentares | ||
| 2017 | ||||
| PIDCA69-2017 | QUALIDADE DE CAFÉS ESPECIAIS ACONDICIONADOS COM REVESTIMENTOS PROTETORES | Química, Física, Fisico-Química e Bioquímica dos Alim. e das Mat-Primas Alimentares | ||
| PIDCA79-2017 | ESTUDO DE ADEQUAÇÃO DA RESOLUÇÃO RDC N°26/2015 - ROTULAGEM OBRIGATÓRIA DOS PRINCIPAIS ALIMENTOS QUE CAUSAM ALERGIAS ALIMENTARES | Padrões, Legislação e Fiscalização de Alimentos | ||
| PIDCA80-2017 | Influência das informações no rótulo de café torrado e moído na decisão de compra de consumidores de Lavras, Minhas Gerias. | Padrões, Legislação e Fiscalização de Alimentos | ||
| 2016 | ||||
| PIDCA16-2016 | CONSUMIDORES DE QUEIJO MINAS PADRÃO- DOCENTES E DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS-UFLA | Padrões, Legislação e Fiscalização de Alimentos | ||
| PIDCA210-2016 | FILMES FUNCIONAIS NANOBIODEGRADÁVEIS DE POLICAPROLACTONA (PCL) E QUITOSANA (QUI) PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E AUMENTO DA QUALIDADE DE ALIMENTOS | Embalagens de Produtos Alimentares | ||
| 2015 | ||||
| PVDEG425-2015 | ABORDAGEM METABOLÔMICA PARA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO CAFÉ CRU E TORRADO | Pré-Processamento de Produtos Agrícolas | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.srv4inst1
- v20260519.2
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
20/05/2026 09:44